Produktbeskrivelse
Denne Solar Street Light med Lithium Batterihar fordelen ved slagfasthed, stærk stødmodstand, ingen filament og glasskal, intet problem med traditionel lysfragmentering. På grund af det høje farvegengivelsesindeks og god farvegengivelse sikrer det, at farverne er mere realistiske og levende. Faktisk kan det være en ideel facilitet til at opfylde kravene til farvetemperatur ved forskellige lejligheder. Det er grønt og miljøvenligt, som ikke har kviksølv og andre forurenende elementer, og der er ingen forurening til miljøet.
Produktbeskrivelse
Solar Street Light med Lithium Batteri er udstyret med avanceret proces, som har længere levetid til brug, og der er ikke noget særligt behov for vedligeholdelse. Ren DC-drift eliminerer visuel træthed forårsaget af traditionel gadelys-strobe. Sammenlignet med almindelige produkter på markedet sikrer vores Solar Street Light med Lithium Batteri længere levetid for brug, og der er ikke noget særligt behov for vedligeholdelse. På grund af den rigtige størrelse og kompakte design realiserer den funktionen for at sikre nem installation.
Parametre for LED-lampe

Nominel watt | 100W |
Materiale til lampehus | Aluminiumslegering |
Nominel volt | AC85-265V, 50/60Hz; DC 12V/24V |
Chip type | 3030 chip |
Lysende fordeling | Flagermusvingeform |
LED lyseffektivitet | >150lm/W |
LED vurderet lyseffektivitet | >130lm/W |
Farvetemperatur | 3000~6000k |
CRI | Større end eller lig med Ra70 |
LED levetid | > 50000h |
Bedømmelser | IP65 |
Arbejdstemperatur | -40 grader ~50 grader |
Varme radiator | Anodiseret aluminium |
Driver effektivitet | 90% |
Parametre for solpanel

Modultype | Monokrystallinsk |
Range Power | 30W~120W |
Power Tolerance | ±3% |
Solcelle | Monokrystallinsk 156*156mm |
Celleeffektivitet | 17.3%~19.1% |
Moduleffektivitet | >18.5% |
Driftstemperatur | -40 grader -85 grader |
Type stik | MC4 (valgfrit) |
Nominel driftscelletemperatur | -40 grader ~50 grader |
Livstid | Mere end 25 år |
Parametre for lithiumbatteri

Produkttype | Lithium-ion batterier |
Nominel spænding | 11.1V |
Kapacitet | 10000mAh |
Input | 12.6V |
Dimension | Skik |
Produktion | 12.6-10.8V |
Max kontinuerlig lade-/afladningsstrøm | 3A (Justerbar) |
Battericeller | A-klasse battericeller |
PCM | 12V A-klasse PCM, over-opladnings-/afladningsbeskyttelse, over-beskyttelse |
LED-indikator | Tilgængelig |
ON/OFF-knap | Tilgængelig |
Stik | 5,5*2,1 mm DC-stik+5.5*2,1 mm DC-stik |
Genopladningscyklus | Mere end 500 gange |
Batterioplader | 12,6V US/EU/UK stik |
Oplader fuld tid | Omkring 5 timer |
Driftstemperatur | -20 grader ~ 60 grader |
Opladningstemperatur | -0 grader ~ 45 grader |
Opbevaringstemperatur | -20 grader ~ 45 grader |
Driftsfugtighed | 5 % til 90 %, ikke-kondenserende |
Parametre for lyspol

Materiale | Q235 Stål |
Type | Ottekantet eller konisk |
Højde | 5-11M |
Galvanisering | Varmgalvaniseret (gennemsnitlig 100 mikron) |
Pulverlakering | Tilpasset pulverlakfarve |
Vindmodstand | Designet til at tåle vindhastigheder på 160 km/t |
Levetid | > 20 år |
Parametre for ankerbolt

Materiale | Q235 Stål |
Materiale for bolte og møtrikker | Rustfrit stål |
Galvanisering | Kold galvaniseret proces (valgfrit) |
Funktioner | Aftagelig, hjælper med at spare transportplads og omkostninger |

Visning af detaljer
Produktionsproces

Emballage og forsendelse


Populære tags: solcelle gadelys med lithium batteri, Kina sol gade lys med lithium batteri producenter, leverandører, fabrik
